Погрузчик GL65 с боковым смещением
Погрузчик GL65 с боковым смещением
Продукция:
оснащен двигателем Mitsubishi (Япония), управление гидравлическое (пилотное). Можно быстро устанавливать различные сменные приспособления прямо на месте, обычно это занимает несколько минут, что позволяет выполнять погрузку, штабелирование, подъем, выемку грунта, бурение, дробление, разработку грунта, рытье траншей, кошение травы, уплотнение грунта, уборку дорог и другие работы. Это обеспечивает универсальность погрузчика и повышает эффективность работы.
Параметры машины погрузчика с бортовым поворотом GL65 | |||||||
серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация | серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация |
1 | Режим работы | штука | Пилотное управление (жидкостное управление) | A | Максимальная рабочая высота | мм | 4270 |
2 | Двигатель | штука | Mitsubishi 47KW (Япония) | B | Высота сцепного пальца ковша | мм | 3269 |
3 | Путевой насос | штука | Rexroth (Германия) | C | Кабина без кондиционера | мм | 2023 |
4 | Кондиционер | штука | / WPG (Италия) | C | Верхняя высота | мм | 2200 |
5 | Пилотный клапан | штука | Отопление и кондиционирование | D | Высота верха кабины с кондиционером | мм | 3090 |
6 | Номинальная нагрузка | кг | 900 | E | Высота верха кабины с кондиционером | мм | 2710 |
7 | Опрокидывающая нагрузка | кг | 1800 | F | Максимальный уровень воды на дне ковша | мм | 3433 |
8 | Эксплуатационная масса | кг | 3300 | H | Высота выравнивания | мм | 2551 |
9 | Стандарт шин | 10-16.5 | J | Длина без ковша | мм | 603 | |
10 | Максимальная скорость движения | км | 10-12 | M | Длина с ковшом | мм | 1050 |
11 | Рабочий расход (малый) | L/mi
n |
75 | Q | Максимальная высота разгрузки | градус | 22° |
12 | Рабочее давление | bar | 190 | P | Расстояние разгрузки | мм | 202 |
13 | Стандартная вместимость ковша | m3 | 0.41 | W | Колесная база | мм | 1817 |
14 | Емкость бака для дизельного масла | L | 88 | X | Угол вылета | мм | 1880 |
15 | Емкость бака для гидравлического масла | L | 70 | L | Дорожный просвет | градус | 99° |
16 | G | Ширина борта шины | градус | 38° |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам.