Погрузчик GL60 с боковым смещением
Погрузчик GL60 с боковым смещением
Продукция:
оснащен импортным дизельным двигателем New Holland/Perkins, который можно выбрать в соответствии с вашими потребностями. Управление механическое, что делает работу более удобной и простой. Также используется оригинальный импортный гидравлический насос Sauer (США), что делает работу еще более плавной. Можно оснастить различными приспособлениями для выполнения многочисленных задач, просто меняя приспособления он превращается в уборочную машину закрытого типа, уборочную машину с боковым смещением, снегоочиститель, снегоотвал, траншеекопатель, тележку для перевозки деревьев, фрезеровщик, навозоразбрасыватель, дробилку, снегоочистительную щетку, шнековый бур, захваты для бревен, вилы для травы и т.д.Погрузчик боковым смещением
Параметры машины погрузчика с бортовым поворотом GL60 | |||||||
серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация | серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация |
1 | Режим работы | штукаштука | Механическая работа | A | Максимальная рабочая высота | мм | 4058 |
2 | Двигатель | штука | Xinchai 36,8 кВт | B | Высота сцепного пальца ковша | мм | 3077 |
3 | Путевой насос | штука | Sauer (США) | C | Верхняя часть кабины без кондиционера | мм | 2007 |
4 | Кондиционер | штука | Отопление и кондиционирование | C | Высота | мм | 2177 |
5 | Клапан управления жидкостью | штука | Hyde (Италия) | D | Верхняя часть кабины с кондиционером | мм | 2908 |
6 | Клапан противовеса | штука | (Италия) | E | Высота | мм | 2700 |
7 | Номинальная нагрузка | кг | 800 | F | Максимальная горизонтальная высота днища ковша | мм | 3413 |
8 | Опрокидывающая нагрузка | кг | 1600 | H | Максимальная высота разгрузки | мм | 2303 |
9 | Эксплуатационная масса | кг | 3000 | J | Расстояние разгрузки | мм | 675 |
10 | Стандарт шин | 10-16.5 | M | Колесная база | мм | 999 | |
11 | Максимальная скорость движения | км | 10-12 | Q | Угол вылета | градус | 23° |
12 | Рабочий расход (малый) | L/min | 66 | P | Дорожный просвет | мм | 185 |
13 | Рабочее давление | bar | 180 | W | Ширина борта шины | мм | 1740 |
14 | Стандартная вместимость ковша | m3 | 0.41 | X | Ширина кромки ковша | мм | 1800 |
15 | Емкость бака для дизельного масла | L | 70 | L | Максимальный угол захвата ковша | градус | 99° |
16 | Емкость бака для гидравлического масла | L | 70 | G | Угол разгрузки | градус | 38° |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам.