Погрузчик GL100 с боковым смещением
Погрузчик GL100 с боковым смещением
Продукция:
оснащен двигателем Mitsubishi (Япония), управление гидравлическое (пилотное). Благодаря небольшим размерам и весу инерционные силы невелики, поэтому резкие перегрузки и остановки не приводят к сильным ударам. Скорость тяги автоматически регулируется в заданном диапазоне, возможно бесступенчатое регулирование. Легко меняет направление, переключение осуществляется без изменения направления вращения двигателя. Управление простое, высокая степень автоматизации. Легко реализуется защита от перегрузок.
Параметры машины погрузчика с бортовым поворотом GL100 | |||||||
серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация | серийный номер | Название и модель | Единица | Параметры и конфигурация |
1 | Режим работы | штука | Пилотный контроль | A | Максимальная рабочая высота | мм | 4295 |
2 | Двигатель | штука | (Жидкостное управление) | B | Высота сцепного пальца ковша | мм | 3290 |
3 | Путевой насос | штука | Mitsubishi 62KW | C | Степень | мм | 2023 |
4 | Кондиционер | штука | (Япония) | C | Высота верхней части кабины без кондиционера | мм | 2023 |
5 | Пилотный клапан | штука | Rexroth (Германия) | D | Высота верхней части кабины без кондиционера | мм | 3116 |
6 | Номинальная нагрузка | кг | 1200 | E | Кабина с кондиционером | мм | 2889 |
7 | Опрокидывающая нагрузка | кг | 2100 | F | Высота верха | мм | 3688 |
8 | Эксплуатационная масса | кг | 3500 | H | Максимальная высота днища ковша | мм | 2543 |
9 | Стандарт шин | 12-16.5 | J | Горизонтальная высота | мм | 652 | |
10 | Максимальная скорость движения | км | 11-13 | M | Длина без ковша | мм | 1200 |
11 | Рабочий расход (большой) | L/mi
n |
132 | Q | Длина с ковшом | градус | 24° |
12 | Рабочее давление | bar | 220 | P | Максимальная высота разгрузки | мм | 202 |
13 | Стандартная вместимость ковша | m3 | 0.6 | W | Расстояние разгрузки | мм | 1817 |
14 | Емкость бака для дизельного масла | L | 88 | X | Колесная база | мм | 1880 |
15 | Емкость бака для гидравлического масла | L | 70 | L | Угол вылета | градус | 99° |
16 | G | Дорожный просвет | градус | 38° |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам.